攜便式甲烷氣體測試儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內設泵吸式在線測量,可添加為粘附轉移式、粘附轉移+泵吸式在線檢測途徑。★泵不通報警裝置★LED照明工作(配置)★組織人身自由就能,組織待選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8作用鍵運行,快捷方便自動復位作用★動態數據內存,內存功率不低于3萬條★電力音頻接口:TYPE-C,選擇:藍牙★跌下報警聲音★統計數據文件治愈作用 ,環節或全部都治愈上市統計數據文件★最大的值、輕柔的值、加權均衡法均衡值體現★多種多樣警報聲音行為警報聲音傳統模式布置警告功能策略:聲光控開關警告功能、振動警告功能、聊天語音警告功能報案各種類型:含量報案、欠壓報案、出現問題的報案、泵堵住報案報案聲音狀態:低報案聲音、高報案聲音、之間報案聲音、TWA/STEL報案聲音★誤使用的可能的正常識別圖片特點,滲透壓調校誤使用的可能的自己正常識別圖片并攔截★整點自動化定位跟蹤,以免 整點漂移★制定目標點多級別自校★本安電路設定設定,防燃、防暴、抗人體靜電,抗大范圍地擴散★防護衣等級分IP68,防水淋和泡浸、防污、玻璃鋼防腐★執行程序要求:GBT 3836.1—2021 《我們性有毒氣體區域環境配電氣產品 通用型規定要求》GBT 3836.4—2021 《暴炸性固體區域工廠用電氣設備 其本質安全衛生型“i”》GBT 50493-2019 《油田熱可天燃氣休和屬于有毒的護墻板氣休檢驗告警設計要求》GB 15322.3-2019 《可然氣體偵測器 第5部門:工業制造及商家使用用途一體式式可然氣體偵測器》



JK40L一體式式有毒氣體查測儀新技術基本參數:
在線檢測分子 | 單一有害氣體(一脫色碳CO、加硫氫H2S、o2O2、可燃有害氣體Ex、二脫色碳CO2、VOC等), 會按照工地生態和顧客意愿而定 | ||
查重范疇 | 利用現場視頻工作環境和大家消費需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高計算精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以內);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
企事業單位顯現 | 院校可以:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
在線檢測方法 | 分析化學式、陰離子液體丙烷燃燒、紅外、熱導、半導體行業、PID光陰離子等,結合示值、廠房的環境和玩家所需而定 | ||
感應器器生命 | 有機化學上的2-4年,催化劑的作用進行燃燒2-4年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
測試方式英文 | 嵌入泵吸式,可轉換為粘附式、粘附+泵吸式在線檢測玩法 | ||
顯現措施 | LCD | ||
展現文章 | 實時更新濃硫酸濃度、企業單位、氣休標題、告警工作狀態、耗時、文件存儲工作狀態、電訊的情形、耗電量、蓄電程序等 | ||
探測精確 | 經典的精密度:≤±3% FS(供選擇更強精密度較調節器器) | 不肯定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
沒有處理速度間隔 | T90≤20秒(普通) | 恢復如初時刻 | ≤30秒(通用版) |
運行電源線 | DC3.7V*2 | ||
電池箱余量 | 2500mAH可續航的比較高的分數子縮聚物電池充電 ,帶過充、過放、過壓、斷路、發燙呵護功能模塊 | ||
安全使用環境 | 溫濕度:-20℃~+60℃,可定做-40℃~+70℃;相對性空氣濕度:10-95%RH | ||
網絡通信界面 | 細則Type-C(2半小時保持電) | ||
統計數據隨意調節 | 原則功率不高于20萬條;扶持該機查驗、刪除或數據資料保存,保存時段相隔相同設計 | ||
程序界面話述 | 中文翻譯,英語翻譯和任何話述可環保定制家具 | ||
防火類型、 | 普遍性安全性高型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
安全防護網定級 | IP66 | ||
護殼在材質 | 強度耐銹蝕防炎pc聚碳酸酯與生橡膠保護的套,防摔耐用抗靜電能,管用抗下跌≥5米 | ||
外表長寬比 | 非常大長寬165×64×61mm(L×W×H)含背夾板材厚度 | 重 量 | 約280g |
標準規定輔料 | 檢定罩、泵吸式氣嘴、代表書、合格品證、USB續航器(含數據信息線)、檢測儀器木箱盒 | ||
標準配置輔助件 | ① 0.2m天娥頸抽樣電極; ② 活性酶類炭濾出器; ③ 0.4米裝飾管抽樣手柄(含2米橡膠管); ④ 0.9米可申縮采樣系統手柄(含2米橡膠管); ⑤ 外置藍牙打印紙機。
| ||
常見到的氣體附注(某個測量范圍和相應的分辯率可高端定制):
查重有害氣體 | 分度值 | 判別率 |
| 測量汽體 | 分度值 | 簽別率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃汽(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可然氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化處理氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可管道煤氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二被氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二空氣氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二腐蝕氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
空氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 樹脂乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣瓶(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氯化橡膠漆乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氯化橡膠漆乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化的碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化物碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一腐蝕碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化反應碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二腐蝕碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二被氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二脫色碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲荃(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛危害(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
家具甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛含量(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
O3(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
嗅氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
嗅氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
三氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化物硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二空氣氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二被氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二鈍化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化的氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一空氣氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化物氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化的氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 酒精(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二腐蝕氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二空氣氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二硫化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二陽極氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮空氣氮化合物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮化合物物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二塑煉碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化反應物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 惰性氣體(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
二氧化氮(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙稀(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯丁二烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:別的尚未上表列舉的的氣體可通話詳詢。

商品類型:JK40L